72.怒錐ヶ岳(後半)
プリコネRe:Diveのメインクエスト、エリア72「怒錐ヶ岳(後半)」
2024/10/15に追加されたRank34防具ドロップマップ
サブドロップ枠 [Rank32帯](エリア71後半~)
追加ドロップリスト
クリア時に以下のリストからランダムで獲得できる
エリア48より追加ドロップ枠が1枠追加されて2枠ドロップするようになった
追加ドロップ枠のドロップ率は100%
- 新規
- 未確認
ドロップリスト
出現モンスター
怒錐ヶ岳 72-6
Wave | モンスター | HP | 物防 | 魔防 | タイプ | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Lv319 サンドボア | 867,997 | 788 | 763 | 【物理】【防御】 |
![]() | Lv319 マグマフィッシュ | 833,612 | 818 | 757 | 【物理】 | |
![]() | Lv319 イビルキャノン | 965,380 | 792 | 741 | 【物理】 | |
2 | ![]() | Lv319 ゼラチナ | 963,300 | 788 | 766 | 【魔法】 |
![]() | Lv319 ナッツシューター | 829,140 | 777 | 748 | 小範囲に物理ダメージ | |
![]() | Lv319 ポイズンポッド | 818,511 | 726 | 777 | 【物理】【妨害】 | |
![]() | Lv319 ロックフラワー | 800,787 | 928 | 779 | 前から3人目に物理ダメージ | |
3 | ![]() | Lv319 ロックリザード | 789,613 | 1150 | 670 | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv319 マグマフィッシュ | 833,612 | 818 | 757 | 【物理】 | |
![]() | Lv319 ワタリトビ | 973,180 | 799 | 748 | 前衛に範囲物理ダメージ | |
![]() | Lv319 マッドフラワー | 822,900 | 768 | 1098 | 対象ランダム物理ダメージ | |
![]() | Lv319 イビルキャノン | 965,380 | 792 | 741 | 【物理】 |
怒錐ヶ岳 72-7
Wave | モンスター | HP | 物防 | 魔防 | タイプ | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Lv319 フレアゼラチナ | 986,700 | 869 | 832 | 【魔法】 |
![]() | Lv319 コボルト | 858,421 | 816 | 827 | 後ろから3人目に物理ダメージ | |
![]() | Lv319 ニンフ | 828,100 | 757 | 801 | 【魔法】【中距離】【妨害】 | |
2 | ![]() | Lv319 アルトハーピィ | 1,018,072 | 792 | 768 | 【物理】【妨害】 |
![]() | Lv319 スティンクスカンク | 815,100 | 774 | 746 | 【物理】【遠距離】【範囲】【妨害】 | |
![]() | Lv319 ランドスネーク | 837,075 | 816 | 761 | 対象ランダム前衛に物理ダメージ 行動速度ダウン 毒 | |
![]() | Lv319 ケイブエイプ | 984,100 | 856 | 702 | 【物理】 | |
3 | ![]() | Lv319 ゲートキーパー | 1,329,900 | 1192 | 752 | 【魔法】【範囲】【妨害】 |
![]() | Lv319 ランドスネーク | 837,075 | 816 | 761 | 対象ランダム前衛に物理ダメージ 行動速度ダウン 毒 | |
![]() | Lv319 インプ | 847,860 | 774 | 882 | 【魔法】 | |
![]() | Lv319 ニンフ | 828,100 | 757 | 801 | 【魔法】【中距離】【妨害】 | |
![]() | Lv319 ファイヤーメイジ | 825,500 | 704 | 737 | 【魔法】【遠距離】 |
怒錐ヶ岳 72-8
Wave | モンスター | HP | 物防 | 魔防 | タイプ | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Lv319 ハイオーク | 984,100 | 856 | 799 | 【物理】【魔法防御】 |
![]() | Lv319 ツチノコブラ | 808,779 | 781 | 816 | 中範囲にいる魔攻が一番高い相手に物理ダメージ TP100ダメージ | |
![]() | Lv319 ポイズンポッド | 818,511 | 726 | 777 | 【物理】【妨害】 | |
2 | ![]() | Lv319 サラマンダー | 724,464 | 869 | 843 | 【物理】 |
![]() | Lv319 ウェアウルフ | 868,439 | 847 | 814 | 【物理】【中距離】 | |
![]() | Lv319 コボルトアサシン | 852,262 | 803 | 812 | 【物理】【中距離】 | |
![]() | Lv319 マグマウパルパ | 800,062 | 942 | 794 | 【物理】【中距離】【妨害】 | |
3 | ![]() | Lv319 サンドワーム | 808,779 | 781 | 816 | 【物理】【遠距離】 |
![]() | Lv319 ウェアウルフ | 868,439 | 847 | 814 | 【物理】【中距離】 | |
![]() | Lv319 イワアライグマ | 830,180 | 840 | 880 | 【物理】【中距離】【妨害】 | |
![]() | Lv319 ポイズンポッド | 818,511 | 726 | 777 | 【物理】【妨害】 | |
![]() | Lv319 スカルフレイム | 781,817 | 746 | 757 | 【魔法】【中距離】 |
怒錐ヶ岳 72-9
Wave | モンスター | HP | 物防 | 魔防 | タイプ | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Lv319 ロックリザード | 844,875 | 823 | 768 | 【物理】近接攻撃 |
![]() | Lv319 ノーティビーバー | 841,100 | 768 | 1054 | 【物理】【妨害】 | |
![]() | Lv319 エルダークラウド | 826,995 | 851 | 781 | 対象ランダム中心に3人魔法ダメージ 魔法攻撃力アップ | |
2 | ![]() | Lv319 フレアゼラチナ | 986,700 | 869 | 832 | 【魔法】 |
![]() | Lv319 ナッツシューター | 829,140 | 777 | 748 | 小範囲に物理ダメージ | |
![]() | Lv319 ノーティビーバー | 841,100 | 768 | 1054 | 【物理】【妨害】 | |
![]() | Lv319 ロックフラワー | 800,787 | 928 | 779 | 前から3人目に物理ダメージ | |
3 | ![]() | Lv319 オーク | 978,900 | 851 | 794 | 【物理】【物理防御】 |
![]() | Lv319 キラービー | 750,360 | 783 | 783 | 【物理】【妨害】 | |
![]() | Lv319 ケイブエイプ | 984,100 | 856 | 702 | 【物理】 | |
![]() | Lv319 ニンフ | 828,100 | 757 | 801 | 【魔法】【中距離】【妨害】 | |
![]() | Lv319 エルダークラウド | 826,995 | 851 | 781 | 対象ランダム中心に3人魔法ダメージ 魔法攻撃力アップ |
怒錐ヶ岳 72-10
Wave | モンスター | HP | 物防 | 魔防 | タイプ | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Lv319 ゴーレム | 789,613 | 1150 | 670 | 【物理】【物理防御】 |
![]() | Lv319 マグマフィッシュ | 833,612 | 818 | 757 | 【物理】 | |
![]() | Lv319 スカルフレイム | 781,817 | 746 | 757 | 【魔法】【中距離】 | |
2 | ![]() | Lv319 ゼラチナ | 963,300 | 788 | 766 | 【魔法】 |
![]() | Lv319 ロックソウル | 823,295 | 816 | 763 | 前から2人目に魔法ダメージ | |
![]() | Lv319 プチグリフォン | 835,900 | 741 | 792 | 【物理】 | |
![]() | Lv319 イビルキャノン | 965,380 | 792 | 741 | 【物理】 | |
3 | Lv313 バジリスク・グランデ | 70,000,000 | 400 | 700 | 【魔法】ジオ・ゲヘナを飛び回る巨 | |
![]() | Lv319 サラマンダー | 724,464 | 869 | 843 | 【物理】 | |
![]() | Lv319 イワアライグマ | 830,180 | 840 | 880 | 【物理】【中距離】【妨害】 |
72-S3
Wave | モンスター | HP | 物防 | 魔防 | タイプ | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Lv319 オーク | 1,129,500 | 813 | 758 | |
![]() | Lv319 スティンクスカンク | 940,500 | 739 | 712 | ||
![]() | Lv319 ヨリのシャドウ | 1,196,250 | 1,073 | 1,073 | ||
![]() | Lv319 コボルト | 990,486 | 779 | 790 | ||
![]() | Lv319 ファイヤーメイジ | 952,500 | 640 | 670 |
72-S4
Wave | モンスター | HP | 物防 | 魔防 | タイプ | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Lv319 ゲートキーパー | 1,176,450 | 1,084 | 684 | |
![]() | Lv319 シェフィのシャドウ | 957,000 | 944 | 944 | ||
![]() | Lv319 ランドスネーク | 708,294 | 742 | 692 | ||
![]() | Lv319 ロックフラワー | 615,990 | 844 | 708 | ||
![]() | Lv319 イビルキャノン | 742,600 | 720 | 674 |
72-EX2
Wave | モンスター | HP | 物防 | 魔防 | タイプ | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Lv332 アヤネのシャドウ | 17,000,000 | 1,092 | 1,039 | |
![]() | Lv332 クルミのシャドウ | 15,000,000 | 2,283 | 2,266 | ||
![]() | Lv332 サレンのシャドウ | 150,000 | 8,000 | 8,000 | ||
![]() | Lv332 スズメのシャドウ | 13,000,000 | 845 | 1,123 |